Bố thắng xe mô tô YUMI RACING HH125 Copper-Based Sintered là loại bố thắng cao cấp được làm từ vật liệu tổng hợp kim loại Dupont nhập Pháp, đạt chứng nhận ROHSSGS không chứa thành phần Amiang theo tiêu chuẩn của châu Âu. Bố thắng YUMI RACING HH125 có hiệu suất phanh cao, êm ái và bền bỉ. Bố thắng được sử dụng cho nhiều loại xe mô tô, bao gồm xe mô tô phân khối lớn, xe mô tô thể thao và xe mô tô địa hình.
Ưu điểm của bố thắng xe mô tô YUMI RACING HH125 Copper-Based Sintered:
- Hiệu suất phanh cao: Bố thắng YUMI RACING Sintered có hiệu suất phanh cao hơn các loại bố thắng khác (HH = 0.55µm), giúp xe dừng nhanh chóng, ổn định và an toàn hơn ngay cả ở nhiệt độ rất cao hoặc dưới thời tiết mưa ướt.
- Êm ái: Bố thắng YUMI RACING Sintered sinh ra ít bụi, giúp phanh êm ái hơn và giảm thiểu tiếng ồn khi phanh đặc biệt khi nóng lên sẽ không phát ra tiếng ồn như những dòng sản phẩm khác.
- Bền bỉ: Bố thắng YUMI RACING Sintered được làm từ vật liệu tổng hợp kim loại Dupont nhập Pháp, không gây hại dĩa thắng, có khả năng kháng nước tốt, giúp tiết kiệm chi phí hơn.
- Được thiết kế theo kích cỡ bố thắng OEM cho phép lắp đặt dễ dàng và hoàn toàn tương thích với heo và dĩa thắng.
- Giá thành thấp hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.
Hiện nay, bố thắng YUMI RACING HH125 Sintered đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường, phù hợp với nhu cầu của anh em đi xe PKL và PKN.
Ứng dụng:
Bố thắng Yumi Racing HH125 dùng cho các dòng xe:
| APRILIA |
|
750 | 2010-2013 | |||||
| APRILIA | DORSODURO FACTORY ABS | 750 | 2010-2013 | |||||
| APRILIA | TUONO | 1000 | 2002-2005 | |||||
| APRILIA | TUONO R | 1000 | 2007-2010 | |||||
| APRILIA | TUONO V4 R | 1000 | 2011-2015 | |||||
| APRILIA | TUONO V4 R APRC | 1000 | 2011-2013 | |||||
| APRILIA | DORSODURO ABS | 1200 | 2012-2015 | |||||
| BENELLI | TNT 899 | 900 | 2008-2014 | |||||
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 900 | 2011-2014 | |||||
| BENELLI | TNT 899S | 900 | 2008-2009 | |||||
| BENELLI | TRE-K 899 | 900 | 2009-2011 | |||||
| BENELLI | TNT | 1130 | 2004-2006 | |||||
| BENELLI | TRE K | 1130 | 2006-2016 | |||||
| BIMOTA | DB4 | 900 | 1998-2002 | |||||
| BIMOTA | SB8 R | 1000 | 1997-2000 | |||||
| BIMOTA | SB8K GOBERT | 1000 | 2004-2006 | |||||
| BIMOTA | SB8K SANTAMONICA | 1000 | 2006 | |||||
| BMW | F 800 GT | 800 | 2011-2020 | |||||
| BMW | F 800 R | 800 | 2005-2014 | |||||
| BMW | F 800 R CHRIS PFEIFFER EDITION | 800 | 2009-2011 | |||||
| BMW | F 800 S | 800 | 2006-2011 | |||||
| BMW | F 800 ST | 800 | 2006-2012 | |||||
| BMW | R NINE T PURE | 1170 | 2017-2023 | |||||
| BMW | R NINE T RACER | 1170 | 2017-2020 | |||||
| BMW | R NINE T SCRAMBLER | 1170 | 2016-2023 | |||||
| BMW | R NINE T URBAN GS | 1170 | 2017-2023 | |||||
| CF MOTO | 450 MT | 450 | 2023-2024 | |||||
| CF MOTO | CL-X Heritage | 700 | 2022-2024 | |||||
| DUCATI | MONSTER ABS | 659 | 2012-2014 | |||||
| DUCATI | 748 | 748 | 2000-2002 | |||||
| DUCATI | 748 R | 748 | 2000 | |||||
| DUCATI | 748 S | 748 | 2000-2002 | |||||
| DUCATI | 748 Testa Bassa | 748 | 2001 | |||||
| DUCATI | MONSTER (BIDISCO) | 750 | 2000-2002 | |||||
| DUCATI | MONSTER ABS | 796 | 2010-2014 | |||||
| DUCATI | MONSTER | 800 | 2003-2004 | |||||
| DUCATI | MONSTER S | 800 | 2003-2004 | |||||
| DUCATI | 848 | 848 | 2007-2013 | |||||
| DUCATI | STREETFIGHTER | 848 | 2011-2015 | |||||
| DUCATI | MONSTER CITY DARK IE | 900 | 2000-2002 | |||||
| DUCATI | MONSTER CROMO IE | 900 | 2000-2002 | |||||
| DUCATI | MONSTER DARK IE | 900 | 2000-2002 | |||||
| DUCATI | MONSTER S IE | 900 | 2000-2002 | |||||
| DUCATI | SPORT IE | 900 | 2002 | |||||
| DUCATI | SUPERSPORT IE | 900 | 1998-2002 | |||||
| DUCATI | MONSTER S4 | 916 | 2001-2003 | |||||
| DUCATI | MONSTER S4 FOGGY | 916 | 2002 | |||||
| DUCATI | ST4 | 916 | 2000-2003 | |||||
| DUCATI | 996 | 996 | 1999-2001 | |||||
| DUCATI | 916 SPS | 996 | 1997-1998 | |||||
| DUCATI | 996 S | 996 | 2001 | |||||
| DUCATI | 996 SPS | 996 | 1999-2000 | |||||
| DUCATI | MONSTER S4R | 996 | 2003-2006 | |||||
| DUCATI | ST4 S | 996 | 2001-2005 | |||||
| DUCATI | ST4 S ABS | 996 | 2003-2005 | |||||
| DUCATI | 998 | 998 | 2002-2003 | |||||
| DUCATI | 998 MATRIX | 998 | 2003-2004 | |||||
| DUCATI | MONSTER | 1000 | 2003-2005 | |||||
| DUCATI | MONSTER S | 1000 | 2003-2005 | |||||
| DUCATI | MONSTER S2R | 1000 | 2006-2008 | |||||
| DUCATI | SUPERSPORT | 1000 | 2003-2006 | |||||
| DUCATI | SUPERSPORT DS | 1000 | 2004-2006 | |||||
| DUCATI | HYPERMOTARD | 1100 | 2007-2009 | |||||
| DUCATI | HYPERMOTARD EVO | 1100 | 2010-2012 | |||||
| DUCATI | MULTISTRADA | 1100 | 2007-2009 | |||||
| DUCATI | MULTISTRADA S | 1100 | 2007-2009 | |||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1200 | 2010-2012 | |||||
| DUCATI | MULTISTRADA ABS | 1200 | 2010-2014 | |||||
| DUCATI | MULTISTRADA S GRANTURISMO | 1200 | 2013-2014 | |||||
| DUCATI | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1200 | 2012-2014 | |||||
| DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 2010-2014 | |||||
| HOREX | VR6 | 1200 | 2011 | |||||
| HUSQVARNA | SM RR | 530 | 2008-2010 | |||||
| HUSQVARNA | SM | 610 | 1998-1999 | |||||
| HUSQVARNA | SM S | 610 | 2002-2006 | |||||
| HUSQVARNA | TE E LT | 610 | 1999-2002 | |||||
| HUSQVARNA | 901 NORDEN | 900 | 2022 | |||||
| HUSQVARNA | NUDA | 900 | 2012-2013 | |||||
| KTM | LC4 SUPERMOTO | 640 | 2004-2006 | |||||
| KTM | LC4 SUPERMOTO PRESTIGE | 640 | 2004-2006 | |||||
| KTM | SMC | 660 | 2004-2006 | |||||
| KTM | DUKE | 690 | 2012 | |||||
| KTM | SUPERMOTO | 690 | 2007-2010 | |||||
| KTM | SUPERMOTO LIMITED EDITION | 690 | 2009 | |||||
| KTM | ADVENTURE 790 | 790 | 2021-2024 | |||||
| KTM | ADVENTURE R 790 | 790 | 2021-2024 | |||||
| KTM | DUKE 790 | 790 | 2019-2020 | |||||
| KTM | AVENTURE R 890 | 890 | 2021-2023 | |||||
| KTM | DUKE R 890 | 890 | 2022-2023 | |||||
| KTM | SUPER ADVENTURE R 1290 | 1290 | 2020-2023 | |||||
| KTM | SUPER ADVENTURE S 1290 | 1290 | 2020-2023 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE | 675 | 2013-2017 | |||||
| MV AGUSTA | F3 | 675 | 2011-2014 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE | 800 | 2013-2018 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE R | 800 | 2023 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE RC | 800 | 2018-2019 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE ROSSO | 800 | 2021-2023 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE RR - SCS | 800 | 2015-2020 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE RR PIRELLI | 800 | 2018-2019 | |||||
| MV AGUSTA | RVS#1 | 800 | 2018-2019 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE | 920 | 2010-2012 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE R | 989 | 2007-2011 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE R | 990 | 2009-2012 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE | 1090 | 2013-2015 | |||||
| MV AGUSTA | BRUTALE R | 1090 | 2012-2015 |
Giá sản phẩm chưa bao gồm công thay tại cửa hàng. Khi thay bố thắng, anh em nên dùng kèm dung dịch vệ sinh hệ thống thắng, thay dầu thắng Amsoil, tra mỡ Penrite Rubber Grease cho các vị trí ắc trượt, kết hợp mỡ Penrite Copper Eze chống kẹt và chịu nhiệt cao giúp hệ thống thắng luôn đạt hiệu suất cao, bền bỉ và êm ái nhất.
**** Khách hàng Sỉ vui lòng liên hệ trực tiếp SHOP 299 để có giá kinh doanh tốt nhất
Địa chỉ: 34 đường số 53, KĐC Tân Quy Đông, phường Tân Hưng, TPHCM
Hotline: 0385 223 225
Xem thêm